Bockaufzug G 500
Technische Daten
| Miete per Monat - G 500 | 480.00 | CHF |
| Nutzlast | 500 | kg |
| Förderhöhe | max. 25 | m |
| Drahtseillänge | 26 | m |
| Hubgeschwindigkeit | 10 / 13.3 | m / min |
| Hackenhöhe | 1.5 | m |
| Drahtseildurchmesser | 8 | mm |
| Motorenleistung | 2.2 | kW |
| Stromabsicherung | 5.2 | Amp. |
| Anschlussstecker | 16 / 5-polig | EURO |
| Gewicht | 90 / 100 | kg |
| Masse (Bock mit Laufschiene) | 3270 x 2280 x 2280 | mm |

