MBA 1000-V / Schachtlift
Technische Daten
| Aufzugtyp | Personen-/Materialaufzug | |
| Kabinentyp | geschlossene Kabine | |
| Nutzlast | 1000 | kg |
| Anzahl Personen max. | 8 | Personen |
| Förderhöhe | 200 | m |
| Hubgeschwindigkeit | 30 - 40 | m / min |
| Verankerungsabstände an Fassade | 7 | m |
| Bühnenmasse (Breite / Tiefe) | 855 x 1548 | mm |
| Einbaumasse (Breite / Tiefe) | 1650 x 1950 | mm |
| Motorenleistung | 11 | kW |
| Kabelquerschnitt bis max. 50m Länge | 6 | mm2 |
| Stromabsicherung | 32 Typ / B | Amp. |
| Anschlussstecker IP 67 (verschraubbarer Deckel) | 32 | EURO |



