MBA 1000 kg
Geschlossene Transportbühne für Personen- und Materialtransporte
Technische Daten
| Aufzugtyp | Personen-/Materialaufzug | |
| Kabinentyp | geschlossene Kabine | |
| Nutzlast | 1000 | kg |
| Anzahl Personen max. | 8 | Personen |
| Förderhöhe | 150 | m |
| Hubgeschwindigkeit | 30 - 40 | m / min |
| Verankerungsabstände | 7 | m |
| Bühnenmasse (Breite / Tiefe) | 1150 x 2060 | mm |
| Einbaumasse (Breite / Tiefe) | 2500 x 2600 | mm |
| Gewicht Basismaschine | 2000 | kg |
| Einstiegshöhe Bodenstation | 45 | cm |
| Stromanschluss (durch Kunde zu erstellen) | ||
| Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter | ||
| Stromabsicherung (Achtung - Aufzug mit Frequenzumrichter!!) | 32 / Typ B | Amp. |
| Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge | 10 | mm2 |
| Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel) | 32 / 5-polig | EURO |
