MB 500-P
Bauaufzug für reine Materialtransporte
Technische Daten
| Aufzugtyp | Materialaufzug | |
| Nutzlast | 500 | kg |
| Förderhöhe | 120 | m |
| Hubgeschwindigkeit | 12 | m / min |
| Verankerungsabstände | 7 | m |
| Bühnenmasse (Breite / Tiefe) | 700 x 1600 | mm |
| Einbaumasse (Breite / Tiefe) | 1400 x 2600 | mm |
| Gewicht Basismaschine | 500 | kg |
| Stromanschluss (durch Kunde zu erstellen) | ||
| Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter | ||
| Stromabsicherung | 10 / Typ D | Amp. |
| Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge | 4 | mm2 |
| Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel) | 16 / 5-polig | EURO |


